Nome Escursione             2012-07-04 Rifugio Antermoia (MdT)

Data Escursione             2012 lug 4, mercoled

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2704,71       0,00          0,00          
Altezza minima              1366,17       0,00          0,00          
Dislivello                  1338,54       0,00          0,00          
Salita accumulata           1348,53       0,00          0,00          
Discesa accumulata          -1426,72      0,00          0,00          
Distanza percorsa           18,34         0,00          0,00          
Media oraria                1,88          0,00          0,00          
Ora di partenza             7:4:6         0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          13:10:3       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               16:50:30      0:0:0         0:0:0         
Durata salita               6:5:57        0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           9:46:24       0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
